追求合作共贏
Win win for you and me售前售中售后完整的服務體系
誠信經營質量保障價格實惠服務完善總氮測定儀在市場中迅速的崛起,渴望成熟的總氮測定儀更好的贏得了市場的支持,發揮實力的過程中,我們看到了總氮測定儀懂得服務的美好。
穩定的發展讓總氮測定儀更加的有信心,廣闊的發展天地中,我們看到了總氮測定儀的美好。贏得市場的支持的重要是顯而易見的,總氮測定儀善于總結經驗教訓,善于追求發展,更好的挑戰是美好的。高科技提升了總氮測定儀在社會當中的地位,高深的技術知識是美好的。
總氮測定儀的特點:
1. 總氮測定儀具有USB接口,數據可傳輸到電腦保存。
2. 總氮測定儀具有打印功能,總氮測定儀可對測定值進行立即打印或查詢歷史記錄打印。
3. 總氮測定儀采用智能PID溫度控制技術及雙重防超溫保護系統,總氮測定儀加熱均勻、速度快。
4. 總氮測定儀測定根據標準設計研發,測定結果準確有效
5. 總氮測定儀采用進口高亮度長壽命冷光源,光學性能,光源壽命長達10萬小時。
6. 總氮測定儀采用8英寸大屏幕液晶屏幕,全中文顯示,數據直讀,操作簡單省時。
7. 消解比色一體,無需換管,測定簡單、快速,無隱患。
8. 總氮測定儀可保存標準曲線80條及1800個測定值(日期、時間、參數、檢測數據)。
9. 總氮測定儀內存標準工作曲線,用戶還可以根據需要標定曲線。
10. 一鍵恢復出廠設置,總氮測定儀可在誤操作導致曲線丟失時快速恢復。
11. 總氮測定儀具有曲線覆蓋干涉功能,可防止誤操作導致曲線被覆蓋。
12. 總氮測定儀具有數據儲存功能和數據斷電保護功能,方便查詢歷史測定數據、防止數據丟失。
技術參數
型號 | GNST-900S多參數水質分析儀 |
檢測范圍 | 0-100mg/L |
檢測標準 | EPA認證變色酸法 |
檢測原理 | 變色酸法 |
檢測下限 | 0.2mg/L |
相對誤差 | ≤±5% |
重 復 性 | ≤5% |
光學穩定性 | 值在20min內漂移小于0.005 |
光源壽命 | 10萬小時 |
儲存數據 | 10萬條 |
比色方式 | 消解管 |
功 率 | 5W |
操作界面 | 中文 |
環境溫度 | 5-40℃ |
相對濕度 | ≤85%RH |
供電電源 | 12V 3A |
外形尺寸 | 450×350×240mm(長×寬×高) |
重 量 | 6.8kg |
以下檢測項目并非全部搭載到本儀器
可根據客戶需求定制檢測項目
1 | COD(0-20000mg/L) | 18 | 余氯(0-10mg/L) | 35 | 臭氧(0-2.5mg/L) |
2 | 氨氮(0-125mg/L) | 19 | 總氯(0-10mg/L) | 36 | 氯離子(0.2-100mg/L) |
3 | 總磷(0-20mg/L) | 20 | 二氧化氯(0-10mg/L) | 37 | 亞氯酸鹽(0-20mg/L) |
4 | 總氮(0-100mg/L) | 21 | 氟化物(0-10mg/L) | 38 | 硼(0-2mg/L) |
5 | 色度(0-500度) | 22 | Qin化物(0-1mg/L) | 39 | 碘(0-1mg/L) |
6 | 濁度(0-500NTU) | 23 | 二氧化硅(0-5mg/L) | 40 | 苯胺(0-5mg/L) |
7 | 懸浮物(0-400mg/L) | 24 | 揮發酚(0-10mg/L) | 41 | 聯氨(0-5mg/L) |
8 | 銅(0-100mg/L) | 25 | 磷酸鹽(0-20mg/L) | 42 | 溴化物(0-5mg/L) |
9 | 鎳(0-50mg/L) | 26 | 硫化物(0-4mg/L) | 43 | 甲醛(0-2.5mg/L) |
10 | 硝酸鹽(0-100mg/L) | 27 | 鋁(0-4mg/L) | 44 | 硬度(0-200mg/L) |
11 | 六價鉻(0-5mg/L) | 28 | 鎘(0-5mg/L) | 45 | 堿度(0-1000mg/L) |
12 | 總鉻(0-5mg/L) | 29 | 鈹(0-0.1mg/L) | 46 | 陰離子表面 (0-1mg/L) |
13 | 鐵(0-50mg/L) | 30 | 鉛(0-0.5mg/L) | ||
14 | 鋅(0-15mg/L) | 31 | 鉬(0-1mg/L) | ||
15 | 錳(0-5mg/L) | 32 | 銀(0-1mg/L) | ||
16 | 硫酸鹽(0-200mg/L) | 33 | 砷(0-0.5mg/L) | ||
17 | 亞硝酸鹽(0-1mg/L) | 34 | 有效氯(0-100mg/L) |
發貨清單
序號 | 名稱 | 數量 | 序號 | 名稱 | 數量 |
1 | 主機 | 1臺 | 2 | 擦拭布 | 1只 |
2 | 打印紙 | 1卷 | 4 | 試管架 | 1個 |
3 | 移液器 | 2個 | 6 | 移液器吸頭 | 2包 |
4 | 手套 | 2雙 | 8 | 16mm比色管 | 10個 |
5 | 電源線 | 1個 | 10 | 說明書 | 1份 |
6 | 合格證 | 1份 | 12 | 保修卡 | 1份 |
7 | 配件箱 | 1個 | 14 | 配套試劑 | 1套 |
8 | 消解儀 | 1臺 | 16 | 操作步驟 | 1份 |
9 | 出廠檢測報告 | 1份 | 17 | 報告 | 1份 |
技術參數
型號 | GNST-900S多參數水質分析儀 |
檢測范圍 | 0-100mg/L |
檢測標準 | EPA認證變色酸法 |
檢測原理 | 變色酸法 |
檢測下限 | 0.2mg/L |
相對誤差 | ≤±5% |
重 復 性 | ≤5% |
光學穩定性 | 值在20min內漂移小于0.005 |
光源壽命 | 10萬小時 |
儲存數據 | 10萬條 |
比色方式 | 消解管 |
功 率 | 5W |
操作界面 | 中文 |
環境溫度 | 5-40℃ |
相對濕度 | ≤85%RH |
供電電源 | 12V 3A |
外形尺寸 | 450×350×240mm(長×寬×高) |
重 量 | 6.8kg |
以下檢測項目并非全部搭載到本儀器
可根據客戶需求定制檢測項目
1 | COD(0-20000mg/L) | 18 | 余氯(0-10mg/L) | 35 | 臭氧(0-2.5mg/L) |
2 | 氨氮(0-125mg/L) | 19 | 總氯(0-10mg/L) | 36 | 氯離子(0.2-100mg/L) |
3 | 總磷(0-20mg/L) | 20 | 二氧化氯(0-10mg/L) | 37 | 亞氯酸鹽(0-20mg/L) |
4 | 總氮(0-100mg/L) | 21 | 氟化物(0-10mg/L) | 38 | 硼(0-2mg/L) |
5 | 色度(0-500度) | 22 | Qin化物(0-1mg/L) | 39 | 碘(0-1mg/L) |
6 | 濁度(0-500NTU) | 23 | 二氧化硅(0-5mg/L) | 40 | 苯胺(0-5mg/L) |
7 | 懸浮物(0-400mg/L) | 24 | 揮發酚(0-10mg/L) | 41 | 聯氨(0-5mg/L) |
8 | 銅(0-100mg/L) | 25 | 磷酸鹽(0-20mg/L) | 42 | 溴化物(0-5mg/L) |
9 | 鎳(0-50mg/L) | 26 | 硫化物(0-4mg/L) | 43 | 甲醛(0-2.5mg/L) |
10 | 硝酸鹽(0-100mg/L) | 27 | 鋁(0-4mg/L) | 44 | 硬度(0-200mg/L) |
11 | 六價鉻(0-5mg/L) | 28 | 鎘(0-5mg/L) | 45 | 堿度(0-1000mg/L) |
12 | 總鉻(0-5mg/L) | 29 | 鈹(0-0.1mg/L) | 46 | 陰離子表面 (0-1mg/L) |
13 | 鐵(0-50mg/L) | 30 | 鉛(0-0.5mg/L) | ||
14 | 鋅(0-15mg/L) | 31 | 鉬(0-1mg/L) | ||
15 | 錳(0-5mg/L) | 32 | 銀(0-1mg/L) | ||
16 | 硫酸鹽(0-200mg/L) | 33 | 砷(0-0.5mg/L) | ||
17 | 亞硝酸鹽(0-1mg/L) | 34 | 有效氯(0-100mg/L) |
發貨清單
序號 | 名稱 | 數量 | 序號 | 名稱 | 數量 |
1 | 主機 | 1臺 | 2 | 擦拭布 | 1只 |
2 | 打印紙 | 1卷 | 4 | 試管架 | 1個 |
3 | 移液器 | 2個 | 6 | 移液器吸頭 | 2包 |
4 | 手套 | 2雙 | 8 | 16mm比色管 | 10個 |
5 | 電源線 | 1個 | 10 | 說明書 | 1份 |
6 | 合格證 | 1份 | 12 | 保修卡 | 1份 |
7 | 配件箱 | 1個 | 14 | 配套試劑 | 1套 |
8 | 消解儀 | 1臺 | 16 | 操作步驟 | 1份 |
9 | 出廠檢測報告 | 1份 | 17 | 報告 | 1份 |
河南綏凈環??萍加邢薰?/span>是一家致力于水質分析,農殘食品快速檢測儀器研發、生產銷售、服務于一體的技術廠家,主要業務有:水質分析儀,水質檢測儀,COD檢測儀,COD消解儀,COD測定儀,COD快速測定儀,COD測定儀價格,氨氮測定儀,氨氮檢測儀,總磷測定儀,總磷檢測儀,cod在線監測儀,氨氮在線分析儀,農藥殘留檢測儀,食品檢測儀,檢測快速,數據準確。
河南綏凈環??萍加邢薰?/span>