追求合作共贏
Win win for you and me售前售中售后完整的服務體系
誠信經營質量保障價格實惠服務完善產品分類
Product Category詳細介紹
品牌 | 綏凈 | 測量原理 | 熒光法 |
---|---|---|---|
探頭線纜長度 | 10米(默認),可定制 | 外殼材料 | POM |
自清潔系統 | 有 | 檢出限 | 300?cells/mL |
分辨率 | 1?cells/mL |
藍綠藻便攜式測定儀
應用領域
適用于生活飲用水、地下水、工業用水、環境監測、醫院、養殖用水、河水湖泊、水廠企業及等生活或工業用水、工業廢水檢測等。
藍綠藻便攜式測定儀
檢測原理
藍綠藻傳感器,采用熒光法原理,相比傳統人工計數法,快捷,并可在線實時監測。傳感器具有重復性和穩定性。帶有自動清潔刷,可消除氣泡、減少沾污對測量的影響,使維護周期更長,長期在線使用也能保持高穩定性。可對藻類的繁殖起到預警作用。
產品特點
(1)自動識別傳感器類型,開機即可測量
(2)簡單易用,無需說明書,也能自如的操作
(3)帶自動清潔刷,可防止沾污,去除氣泡
(4)直接測量,比傳統人工計數法更簡便
(5)可在線連續監測,實時掌控水質動態
技術參數
型號 | GNST-BGA106 便攜式藍綠藻測定儀 |
手持儀表參數 | |
尺寸 | 220*96*44mm |
重量 | 460g |
電源 | 2節18650可充電電池 |
工作溫度范圍 | 0~50℃ |
存放溫度范圍 | -40~85℃ |
顯示 | 54.38*54.38 LCD帶背光 |
數據儲存 | 支持 |
氣壓補償 | 儀表內置,自動補償50~115kPa |
防護等級 | IP67 |
定時關機 | 支持 |
藍綠藻感器參數 | |
測量原理 | 熒光法 |
測量范圍 | 0-270000 cells/mL |
分辨率 | 1 cells/mL |
檢出限 | 300 cells/mL |
線性度 | R2>0.999 |
防護等級 | IP68 |
深度 | 水下10米 |
溫度范圍 | 0~50℃ |
傳感器接口 | 支持RS-485,MODBUS協議 |
裝配 | 投入式 |
電源信息 | DC5~12V,電流<50mA(非清洗時) |
探頭線纜長度 | 10米(默認),可定制 |
外殼材料 | POM |
自清潔系統 | 有 |
發貨清單
序號 | 名稱 | 單位 | 數量 |
1 | 手持儀表 | 臺 | 1 |
2 | 藍綠藻傳感器 | 根 | 1 |
3 | 18650可充電電池 | 節 | 2 |
4 | USB連接線 | 根 | 1 |
5 | 腕帶 | 根 | 1 |
6 | 螺絲刀 | 把 | 1 |
7 | 線纜 | 根 | 1 |
產品咨詢