追求合作共贏
Win win for you and me售前售中售后完整的服務體系
誠信經營質量保障價格實惠服務完善當前位置:首頁 > 產品展示 > 在線污染源監測儀器系列 > 戶外監測水站 > GNST-600JCZ戶外微型水質監測站 COD測定儀
產品分類
Product Category詳細介紹
品牌 | 綏凈 | 測定原理 | 其它原理 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 在線 | 產地 | 國產 |
戶外微型水質監測站
GNST-600JCZ
戶外微型水質監測站
產品介紹
GNST-600JCZ戶外監測水站是一套以在線自動分析儀器為核心,集成空調、電源、工控、清洗于一體,運用現代自動監測技術、自動控制技術、計算機應用技術以及相關的專用分析軟件和通訊網絡所組成的一-個綜合性的在線自動監測系統。
戶外監測水站
應用領域
廣泛應用于小微水體水質檢測、工業生產過程用水、工業和市鎮污水處理、城市河流端面、城市河流管網監測、行政河流交接斷面、內陸湖泊、污染源水質監測、大型水庫、入海口等領域
儀器特點
(1)占地面積小,整機尺寸為長1.5m,寬0.7m,高1.7m,僅需1平方米占地面積,高度適中,直接放置在水泥平臺上,可根據業主需求進行移動位置,更換監測地點。將取水管路拆下,就可直接移走。
(2)無需土地審批,可大大減少建設周期。.
(3)微型水站實現全智能自動化測量和自動清洗,根據設定的測量周期定點測量,無需人工手動觸發。
(4)試劑用量小,1個月支持250個樣的頻率測量,測量頻次為2小時測量1次,只需1個月更換一次試劑。
(5)測量模塊集中控制及數據顯示,方便運維人員進行日常維護,隨時查看數據。
(6)流路經過特殊設計,不易堵塞,易于維護。
(7)采用模塊化設計,可根據業主需求定制所需不同的監測參數。
(8)采用進口防雷模塊和可靠的接地設計,確保水站全天正常工作。
(9)擁有專用的通訊系統,可通過有線光纖或無線GPRS模塊將監測數據和視頻信息上傳至遠程的監控平臺和托管站,從而實現遠程監控功能。
技術參數
型號 | 在線COD監測儀 | |
方法依據 | 重鉻酸鹽分光光度法 | |
執行標準 | HJ 828-2017 | |
測量范圍 | 0-2000mg/L | |
檢測下限 | 0.1mg/L | |
示值誤差 | <10% | |
重復性誤差 | <±5% | |
零點漂移 | <±5mg/L | |
量程漂移 | <±10mg/L | |
實際水樣比對試驗 | 15mg/L<水樣濃度<30mg/L | ≤±20%或<±5mg/L |
水樣濃度≥30mg/L | ≤±10% | |
測量周期 | 測量周期為 20 分鐘,據實際水樣,可在 5~120min 任意修改消解時間 | |
采樣周期 | 時間間隔(10~9999min 任意可調)和整點測量模式 | |
校準周期 | 1~99 天任意間隔任意時刻可調 | |
維護周期 | 一般每月一次,每次約 60 min | |
輸出 | RS-232,RS-485,4-20mA(選配) | |
環境要求 | 溫度可調的室內,建議溫度+5~28℃;濕度≤90%(不結露) | |
電源 | AC220±10% V,50±10% Hz | |
儀器尺寸 | 400*295*620mm |
型號 | 在線氨氮監測儀 | |
方法依據 | 水楊酸分光光度法 | |
測量范圍 | 0-500mg/L(分檔0-15mg/L;0.1-30mg/L;5-500mg/L;) | |
測定下限 | 0.01mg/L | |
零點漂移 | <±10% | |
量程誤差 | <±10% | |
示值誤差 | 標液濃度為 2.0 mg/L 時 | ± 8.0% |
標液濃度為 5.0 mg/L 時 | ± 5.0% | |
標液濃度為 8.0 mg/L 時 | ± 3.0% | |
實際水樣比對試驗 | 水樣濃度<2.0 mg/L | ≤0.2 mg/L |
水樣濃度≥2.0 mg/L | ≤10.0% | |
重復性 | <10% | |
測量周期 | 測量周期為 15分鐘,據實際水樣,可在 3~120min 任意修改顯色時間 | |
采樣周期 | 時間間隔(10~9999min 任意可調)和整點測量模式 | |
維護周期 | 一般每月一次,每次約20min。 | |
輸出 | RS-232,RS-485,4-20mA(選配) | |
環境要求 | 溫度可調的室內,建議溫度+5~28℃;濕度≤90%(不結露) | |
其他 | 異常報警和斷電不會丟失數據 | |
儀器尺寸 | 400*295*620mm |
型號 | 在線總磷監測儀 | |
方法依據 | 磷鉬藍法分光光度檢測 | |
測量范圍 | 0-500mg/L (分檔0.1-2mg/L;0.2-5mg/L;0.5-10mg/L;10-500mg/L;) | |
測定下限 | 0.01 mg/L | |
零點漂移 | <±5% | |
量程漂移 | <±10% | |
示值誤差 | 標液濃度為 <0.5 mg/L 時 | ±0.05mg/L |
標液濃度為>0.5 mg/L 時 | <±10% | |
實際水樣比對試驗 | 0.1<水樣濃度<0.3mg/L | ≤±30% |
水樣濃度≥0.3mg/L | ≤±20% | |
重復性 | ≤10% | |
測量周期 | 測量周期為 30 分鐘,據實際水樣,可在 5~120min 任意修改消解時間 | |
采樣周期 | 時間間隔(10~9999min 任意可調)和整點測量模式 | |
維護周期 | 一般每月一次,每次約 60 min | |
輸出 | RS-232,RS-485,4-20mA | |
環境要求 | 溫度可調的室內,建議溫度+5~28℃;濕度≤90%(不結露) | |
其他 | 異常報警和斷電不會丟失數據 | |
儀器尺寸 | 400*295*620mm |
型號 | 在線總氮監測儀 | |
方法依據 | 堿性過硫酸鉀分光光度法 | |
測量范圍 | 0-100 mg/L (分檔0-10mg/L;0-25mg/L;0-50mg/L;10-500mg/L;) | |
測定下限 | 0.01 mg/L | |
零點漂移 | ≤±5.0% | |
量程漂移 | ≤±10.0% | |
示值誤差 | 標液濃度為 <2 mg/L 時 | ± 0.2% |
標液濃度為>2 mg/L 時 | ± 10.0% | |
實際水樣比對試驗 | 0.5<水樣濃度<1.5mg/L | <30% |
水樣濃度≥1.5mg/L | ≤±20% | |
重復性 | ≤10% | |
測量周期 | 測量周期為 30 分鐘,據實際水樣,可在 5~120min 任意修改消解時間 | |
采樣周期 | 時間間隔(10~9999min 任意可調)和整點測量模式 | |
維護周期 | 一般每月一次,每次約 30 min | |
輸出 | RS-232,RS-485,4-20mA | |
環境要求 | 溫度可調的室內,建議溫度+5~28℃;濕度≤90%(不結露) | |
其他 | 異常報警和斷電不會丟失數據 | |
儀器尺寸 | 400*295*620mm |
產品咨詢