追求合作共贏
Win win for you and me售前售中售后完整的服務體系
誠信經營質量保障價格實惠服務完善當前位置:首頁 > 產品展示 > 在線污染源監測儀器系列 > 在線多參數在線監測儀 > GNST-DCS620多參數在線檢測表盤
產品分類
Product Category詳細介紹
品牌 | 綏凈 | 運行方式 | 實時在線監測 |
---|---|---|---|
用途 | 儀器廣泛應用于科研院所、污水處理、環境監測、石化、造紙、制藥、印染、紡織、皮革、 |
多參數在線檢測表盤
應用領域
儀器廣泛應用于自來水、地表水、地下水、水源水、飲用水、江水、河道監測、河流段面監測、海洋、水產養殖、工業廢水、污水處理、生活污水、污水排放口等不同水體的水質在線監測。
多參數在線檢測表盤
儀器特點
(1)自動識別,即插即用,支持所有數字傳感器
(2)一路 4-20mA 輸出,一路 RS485 數字輸出
(3)帶繼電器控制,用戶可以設定報警上下限和周期
(4)工業級標準,輸出隔離,抗gan擾能力
(5)所有校準參數存儲在傳感器內,每支傳感器帶有防水接頭,可方便插拔替換。
(6)配備自動清潔裝置,可以有效的清除傳感器表面沾污,防止微生物的生長,更準確,更低維護。
技術參數
熒光法溶解氧傳感器 (選配) | 量程 | 0-20mg/L 或0-200% 飽和度 | |
精度 | ±0.3mg/L | ||
分辨率 | 0.01mg/L | ||
光纖式濁度傳感器 (選配) | 量程 | 0-1000 NTU | |
精度 | <5%或0.3NTU | ||
分辨率 | 0.1NTU | ||
四電極電導率傳感器 (選配) | 量程 | 1µS/cm-200mS/cm | 1µS/cm-100mS/cm |
精度 | 1% FS | ||
分辨率 | 0-1000µS/cm: 0.1µS/cm; 1mS/cm-100mS/cm: 0.1mS/cm | ||
葉綠素傳感器 (選配) | 量程 | 0~400 µg/L或0~100RF | |
精度 | 0.1 µg/L | ||
分辨率 | 0.1 µg/L 或 0.1% RFU | ||
藍綠藻傳感器 (選配) | 量程 | 0-200, 000 cells/mL | |
精度 | 300 cells/mL | ||
分辨率 | 1 cells/mL | ||
數字pH傳感器 (選配) | 量程 | 0-14pH | |
精度 | ±0.1pH | ||
分辨率 | 0.01 | ||
數字ORP傳感器 (選配) | 量程 | -999~999mV | |
精度 | ±20mV | ||
分辨率 | 1mV | ||
水中油傳感器 (選配) | 量程 | 0-500ppb或0-5000ppb | |
精度 | 5% | ||
分辨率 | 0.1ppb | ||
多參數傳感器 其他信息 | 操作溫度 | 0~50℃ | |
輸出 | 一路RS485輸出 | ||
是否支持自動清潔刷 | Yes/可選 | ||
電源 | 12V ±5% | ||
電流 | 100 mA | ||
防護等級 | IP68 | ||
線纜長度 | 10米(默認),可定制 | ||
儀表參數 | 外形尺寸 | 144*144*115 mm | |
顯示 | 77*53 mm | ||
重量 | 0.8kg | ||
操作溫度 | 0~55℃ 須避免陽光直射 | ||
防護等級 | ABS 殼體,IP65 | ||
環境濕度 | ≤80% | ||
供電電源 | 110~220V AC | ||
變送輸出 | 1 路隔離的 4~20mA 輸出,1 路數字輸出,兩路繼電器輸出 | ||
溫度/氣壓補償 | 自動 | ||
安裝方式 | 壁掛或盤面安裝(開孔尺寸 138*138mm) |
產品咨詢