追求合作共贏
Win win for you and me售前售中售后完整的服務體系
誠信經營質量保障價格實惠服務完善當前位置:首頁 > 產品展示 > 在線污染源監測儀器系列 > 在線多參數在線監測儀 > GNST-227FP浮標在線多參數水質監測儀-多參數水質檢測儀
產品分類
Product Category詳細介紹
品牌 | 綏凈 | 加工定制 | 否 |
---|---|---|---|
適用行業 | 水廠化驗室,疾控中心,水產養殖業,醫院,游泳館 | 測量范圍 | 0-20000mg/Lmg/L |
測量精度 | 5% | 電源電壓 | 鋰電池 12VDC,60AH(默認) |
浮標在線多參數水質監測儀
產品介紹
GNST-227FP環境水質監測浮標款環境水質監測浮標可以實現視頻監控和多種水質參數的同時測量,包括溶解氧、pH、ORP、電導率和濁度等。數據采集模塊通過RS-485(Modbus/RTU協議)總線采集和處理各數字傳感器測量得到的數據,并將數據無線傳送到云端,同時根據用戶需求可以手機APP等多平臺上獲取傳感器測量值。本款浮標開放多個控制功能,可以遠程控制傳感器、攝像頭等監測設備開關,可以設置定時循環開關等。
應用領域
儀器廣泛應用在水產養殖、工業生活污水排放、農業灌溉用水、環境監測等領域
浮標在線多參數水質監測儀
產品特點
1.直接輸出Rs-485數字信號,支持MODBUS/RTU
2.實現實時視頻監控和電池電量監控
3.運行可靠,抗干擾,8路獨立繼電器,程序設定時間控制輸出
4.定制選型;陰雨天間歇工作15天以上
5.可迅速投放在需要監控的地方進行無線監控
6.通過太陽能供電
系統主參數
采集控制模塊 | 運行可靠,抗干擾, 8 路獨立繼電器,程序設定時間控制輸出。 |
無線傳輸模塊 | 1 路 Rs485 Modbus/RTU 標準協議輸出 |
攝像頭 | 1080P 超清,355度角度旋轉 |
電池 | 鋰電池 12VDC,60AH(默認) |
太陽能電池板 | 12V/80W(默認) |
供電能力 | 定制選型;陰雨天間歇工作 15 天以上 |
位置指示 | 警示燈,依照光線定時開啟;GPS 定位; |
監測平臺 | 云平臺;手機 APP |
防護罩 | SUS304 濾筒防護罩 |
功耗 | 峰值功耗為 10W;傳感器功耗 0.2W/只 |
外形尺寸 | 550mm*550mm*1200mm |
重量 | 20KG |
浮力 | 40L |
系統主參數
名稱 | 測量范圍 | 精度 | 分辨率 |
溶解氧傳感器 | 0~20 mg/L | ±2%F.S.,±0.5℃ | 0.01 mg/L,0.1℃ |
濁度傳感器 | 0~100 NTU;0~1000NTU | 讀數的±3% 或±3NTU,以大者為準,±0.5℃ | 0.1 NTU,0.1℃ |
電導率傳感器 | 0-5000uS/cm;0-200mS/cm | ±1.5% F.S. | 1 uS/cm;0.1mS/cm |
pH 傳感器 | 0~14 pH | ±0.1 pH | 0.01 pH |
ORP 傳感器 | -1500mV~+1500mV | ±6mV | 1mV |
氨氮傳感器 | 0 ~ 100mg/L 或 0 ~1000mg/L | ±5%F.S.或±3mg/L 以大者為準 | 0.1mg/L |
葉綠素傳感器 | 0~400ug/L | ±3%F.S.(>300ug/L) | 0.1 ug/L |
藍綠藻傳感器 | 100~300,000cells/mL | 1ppb 若丹明WT 染料的信號水平對應值的±5% | 0.01 ug/L |
COD 傳感器 | 0~400mg/L equiv. KHP | ±5%F.S. | 0.1mg/L |
余氯傳感器 | 0~5ppm(HCLO) 或 0~20ppm(HCLO) | ±3%示值或0.03mg/L 以大者 | 0.001ppm(量程0~5) 0.01ppm(量程0~20) |
溫度 | 0~50℃ | ±0.5℃ | 0.1℃ |
氯離子傳感器 | 0~35500mg/L | ±10%或±2mg/L | 0.1mg/L |
產品咨詢